Pluoštinių kanapių baltymai žinomi kaip vieni iš maistingiausių planetoje. Užaugintas ir paruoštas Lietuvoje, šis produktas pasižymi daug naudingų savybių.
- Yra 9 nepakeičiamos amino rūgštys
- Puikus mineralų ir vitaminų šaltinis
- Tinkamas vartoti veganams
- Super maisto kategorija
Vartojimas : Į 150–250 ml vaisių kokteilių, sulčių arba kito Jūsų mėgstamo gėrimo įberkite 2 valgomuosius šaukštus baltymo miltelių ir gerai suplakite arba išmaišykite. Tinka vartoti 1–2 kartus per dieną. „HEALTHY CHOICE“ reiktų vartoti reguliariai ir normuotomis porcijomis. „HEALTHY CHOICE“ proteinas aprūpina organizmo ląsteles reikiamų baltymų kiekiu, todėl žymiai mažiau valgysite nereikalingo maisto, taip numesite svorio.
Produkto maistinė ir energinė vertė
Energetinė vertė |
| 100 g |
Kalorijos | 1452 kJ (347 kcal) |
Riebalai, g | 11,0 |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių, g | 1,0 | iš kurių mononesočiųjų riebalų rūgščių, g | 1,0 | iš kurių polinesočiųjų riebalų rūgščių, g | 9,1 |
|
Angliavandeniai, g | 4,0 |
|
Skaidulinės medžiagos, g | 18,0 |
Baltymai, g | 49,0 |
Druska, g | 0,0 |
Omega-3, g | 2,2 |
ALA (Alfa-linoleno rūgštis), g | 2,1 | SDA (Stearidono rūgštis), g | 0,1 |
|
Omega-6, g | 6,9 |
LA (Linolo rūgštis), g | 5,4 | GLA (Gama-linoleno rūgštis), g | 0,5 |
|
Vitaiminai ir mineralai |
| 100 g | % RMV* |
Vitaminas B1 | 1,3 mg | 118% |
Vitaminas B2 | 0,4 mg | 29% |
Vitaminas B3 | 6,0 mg | 38% |
Vitaminas B6 | 1,5 mg | 107% |
Vitaminas B9 | 220,0 µg | 110% |
Geležies | 23,0 mg | 164% |
Kalcio | 170,0 mg | 21% |
Fosforo | 1800,0 mg | 257% |
Magnio | 750,0 mg | 200% |
Cinko | 12,0 mg | 120% |
Vario | 2,1 mg | 210% |
Mangano | 15,0 mg | 750% |
Kalio | 1300,0 mg | 65% |
* RMV – referencinė maistinė vertė
Sudėtis:
- Kanapių sėklų baltymai 100 %
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.